清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品名稱: 防靜電注塑周轉(zhuǎn)箱
產(chǎn)品概述:
防靜電注塑周轉(zhuǎn)箱是一種專為電子、半導(dǎo)體、醫(yī)療器械、航空航天和其他對(duì)靜電敏感的行業(yè)設(shè)計(jì)的高性能容器。這些周轉(zhuǎn)箱采用特殊工藝制成,具有出色的靜電防護(hù)性能,可保護(hù)關(guān)鍵組件和設(shè)備免受靜電損害。
主要特點(diǎn):
優(yōu)越的靜電防護(hù)性能: 防靜電注塑周轉(zhuǎn)箱采用特殊的材料和工藝,其電阻值在10^6 - 10^9歐姆之間,有效地防止了靜電積聚和放電。
多種尺寸和配置: 我們的產(chǎn)品提供多種尺寸和配置選項(xiàng),以滿足不同行業(yè)和應(yīng)用的需求。無論是小型電子元件還是大型半導(dǎo)體設(shè)備,都可以找到合適的周轉(zhuǎn)箱。
耐用而輕便: 這些周轉(zhuǎn)箱采用堅(jiān)固耐用的注塑材料制成,同時(shí)保持了輕便性能,方便搬運(yùn)和堆放。
防塵和防潮設(shè)計(jì): 周轉(zhuǎn)箱具有良好的密封性能,可有效防止灰塵和濕氣對(duì)存儲(chǔ)的設(shè)備和零部件造成損害。
易于標(biāo)識(shí): 周轉(zhuǎn)箱的外表面可供標(biāo)識(shí),以方便管理和追蹤存儲(chǔ)的物品。
堆疊和嵌套設(shè)計(jì): 這些箱子設(shè)計(jì)緊湊,可堆疊和嵌套,節(jié)省存儲(chǔ)和運(yùn)輸空間。
應(yīng)用領(lǐng)域:
電子制造: 用于存儲(chǔ)和運(yùn)輸電子元件、電路板和半導(dǎo)體設(shè)備。
醫(yī)療器械: 適用于保護(hù)精密醫(yī)療器械和儀器。
航空航天: 用于儲(chǔ)存和運(yùn)輸飛機(jī)和宇航器部件。
工業(yè)自動(dòng)化: 適用于存儲(chǔ)機(jī)械零件和工業(yè)設(shè)備。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用: 用于實(shí)驗(yàn)室設(shè)備和儀器的保護(hù)和運(yùn)輸。
注塑系列防靜電注塑周轉(zhuǎn)箱尺寸表 | |||
盒 | |||
NO. | 型 號(hào) | 外尺寸(MM) | 內(nèi)尺寸(MM) |
1 | TY-2101 | 155*100*55 | 135*85*50 |
2 | TY-2102 | 205*135*65 | 180*120*60 |
3 | TY-2103 | 255*175*75 | 220*160*70 |
4 | TY-2104 | 300*205*90 | 270*185*80 |
箱 | |||
NO. | 型 號(hào) | 外尺寸(MM) | 內(nèi)尺寸(MM) |
6 | TY-2105 | 360*270*135 | 320*240*125 |
7 | TY-2106 | 380*240*105 | 340*220*90 |
8 | TY-2107 | 420*310*155 | 380*280*145 |
9 | TY-2109 | 500*360*175 | 470*330*165 |
10 | TY-2110 | 565*420*240 | 510*390*235 |
11 | TY-2111 | 565*420*300 | 510*390*290 |
12 | TY-2112 | 600*500*150 | 560*455*140 |
13 | TY-2113 | 600*500*300 | 560*455*290 |
14 | TY-2114 | 600*500*360 | 560*460*355 |
15 | TY-2115 | 670*410*160 | 620*370*150 |
16 | TY-2116 | 565*420*380 | 510*390*375 |
17 | TY-2117 | 510*345*185 | 464*300*175 |
18 | TY-2119 | 610*500*400 | 560*455*395 |
19 | TY-2120 | 610*415*245 | 580*380*240 |
20 | TY-2125 | 600*500*167 | 560*460*160 |
21 | TY-2127 | 580*370*200 | 535*344*193 |
22 | TY-2128 | 580*370*160 | 535*344*152 |
23 | TY-2129 | 615*425*155 | 585*390*145 |
24 | TY-2130 | 620*425*320 | 580*395*310 |
25 | TY-2131 | 720*450*180 | 680*420*175 |
26 | TY-2132 | 720*560*380 | 675*515*370 |
27 | TY-2134 | 615*430*120 | 555*375*118 |
28 | TY-2136 | 560*430*145 | 515*350*140 |
29 | TY-2137 | 585*405*175 | 538*360*170 |
30 | TY-2138 | 530*370*205 | 490*330*200 |
31 | TY-2139 | 620*430*200 | 580*385*195 |
32 | TY-2149 | 620*430*250 | 580*395*243 |
33 | TY-2150 | 438*338*230 | 390*290*206 |
34 | TY-2151 | 480*355*220 | 430*305*210 |
35 | TY-2152 | 476*352*320 | 430*305*315 |
蓋 | |||
36 | TY-2168 | 610*505*15 | |
37 | TY-2169 | 566*427*15 | |
38 | TY-2170 | 585*375*30 | |
39 | TY-2171 | 630*437*16 | |
40 | TY-2172 | 484*357*14 | |
41 | TY-2173 | 438*338*15 | |
42 | TY-2174 | 413*310*10 |
產(chǎn)品名稱: 防靜電注塑周轉(zhuǎn)箱
產(chǎn)品概述:
防靜電注塑周轉(zhuǎn)箱是一種專為電子、半導(dǎo)體、醫(yī)療器械、航空航天和其他對(duì)靜電敏感的行業(yè)設(shè)計(jì)的高性能容器。這些周轉(zhuǎn)箱采用特殊工藝制成,具有出色的靜電防護(hù)性能,可保護(hù)關(guān)鍵組件和設(shè)備免受靜電損害。
主要特點(diǎn):
優(yōu)越的靜電防護(hù)性能: 防靜電注塑周轉(zhuǎn)箱采用特殊的材料和工藝,其電阻值在10^6 - 10^9歐姆之間,有效地防止了靜電積聚和放電。
多種尺寸和配置: 我們的產(chǎn)品提供多種尺寸和配置選項(xiàng),以滿足不同行業(yè)和應(yīng)用的需求。無論是小型電子元件還是大型半導(dǎo)體設(shè)備,都可以找到合適的周轉(zhuǎn)箱。
耐用而輕便: 這些周轉(zhuǎn)箱采用堅(jiān)固耐用的注塑材料制成,同時(shí)保持了輕便性能,方便搬運(yùn)和堆放。
防塵和防潮設(shè)計(jì): 周轉(zhuǎn)箱具有良好的密封性能,可有效防止灰塵和濕氣對(duì)存儲(chǔ)的設(shè)備和零部件造成損害。
易于標(biāo)識(shí): 周轉(zhuǎn)箱的外表面可供標(biāo)識(shí),以方便管理和追蹤存儲(chǔ)的物品。
堆疊和嵌套設(shè)計(jì): 這些箱子設(shè)計(jì)緊湊,可堆疊和嵌套,節(jié)省存儲(chǔ)和運(yùn)輸空間。
應(yīng)用領(lǐng)域:
電子制造: 用于存儲(chǔ)和運(yùn)輸電子元件、電路板和半導(dǎo)體設(shè)備。
醫(yī)療器械: 適用于保護(hù)精密醫(yī)療器械和儀器。
航空航天: 用于儲(chǔ)存和運(yùn)輸飛機(jī)和宇航器部件。
工業(yè)自動(dòng)化: 適用于存儲(chǔ)機(jī)械零件和工業(yè)設(shè)備。
實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用: 用于實(shí)驗(yàn)室設(shè)備和儀器的保護(hù)和運(yùn)輸。
注塑系列防靜電注塑周轉(zhuǎn)箱尺寸表 | |||
盒 | |||
NO. | 型 號(hào) | 外尺寸(MM) | 內(nèi)尺寸(MM) |
1 | TY-2101 | 155*100*55 | 135*85*50 |
2 | TY-2102 | 205*135*65 | 180*120*60 |
3 | TY-2103 | 255*175*75 | 220*160*70 |
4 | TY-2104 | 300*205*90 | 270*185*80 |
箱 | |||
NO. | 型 號(hào) | 外尺寸(MM) | 內(nèi)尺寸(MM) |
6 | TY-2105 | 360*270*135 | 320*240*125 |
7 | TY-2106 | 380*240*105 | 340*220*90 |
8 | TY-2107 | 420*310*155 | 380*280*145 |
9 | TY-2109 | 500*360*175 | 470*330*165 |
10 | TY-2110 | 565*420*240 | 510*390*235 |
11 | TY-2111 | 565*420*300 | 510*390*290 |
12 | TY-2112 | 600*500*150 | 560*455*140 |
13 | TY-2113 | 600*500*300 | 560*455*290 |
14 | TY-2114 | 600*500*360 | 560*460*355 |
15 | TY-2115 | 670*410*160 | 620*370*150 |
16 | TY-2116 | 565*420*380 | 510*390*375 |
17 | TY-2117 | 510*345*185 | 464*300*175 |
18 | TY-2119 | 610*500*400 | 560*455*395 |
19 | TY-2120 | 610*415*245 | 580*380*240 |
20 | TY-2125 | 600*500*167 | 560*460*160 |
21 | TY-2127 | 580*370*200 | 535*344*193 |
22 | TY-2128 | 580*370*160 | 535*344*152 |
23 | TY-2129 | 615*425*155 | 585*390*145 |
24 | TY-2130 | 620*425*320 | 580*395*310 |
25 | TY-2131 | 720*450*180 | 680*420*175 |
26 | TY-2132 | 720*560*380 | 675*515*370 |
27 | TY-2134 | 615*430*120 | 555*375*118 |
28 | TY-2136 | 560*430*145 | 515*350*140 |
29 | TY-2137 | 585*405*175 | 538*360*170 |
30 | TY-2138 | 530*370*205 | 490*330*200 |
31 | TY-2139 | 620*430*200 | 580*385*195 |
32 | TY-2149 | 620*430*250 | 580*395*243 |
33 | TY-2150 | 438*338*230 | 390*290*206 |
34 | TY-2151 | 480*355*220 | 430*305*210 |
35 | TY-2152 | 476*352*320 | 430*305*315 |
蓋 | |||
36 | TY-2168 | 610*505*15 | |
37 | TY-2169 | 566*427*15 | |
38 | TY-2170 | 585*375*30 | |
39 | TY-2171 | 630*437*16 | |
40 | TY-2172 | 484*357*14 | |
41 | TY-2173 | 438*338*15 | |
42 | TY-2174 | 413*310*10 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品